| PROVINSI | : NUSA TENGGARA TIMUR | ||||||
| TINGKAT PENDIDIKAN | : SLTA | ||||||
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | ASAL KABUPATEN | |
| 1 | 4530400167 | ABDI MASTU MASU | NENU | 8/12/1983 | RT.004/002 KARANGSIRI KOTA SOE KAB TTS | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 2 | 4530700954 | ABRAHAM PILIMON HINGMO | MATERA | 5/2/1983 | RT.9/V MUTIARA ALOE | ALOR | |
| 3 | 4530401493 | ABSAI PAJARU PENDU AMAH | SORU | 4/27/1982 | RT.9/7 BANTOLA BATU PUTIH | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 4 | 4531102170 | ADEODOTUS DEKI | MAUKARO | 9/23/1983 | RT.03/02 MAUKARO, KEBIRANGGA MAUKARO, ENDE | ENDE | |
| 5 | 4530401868 | ADOLF CHR KASE | SOE | 8/1/1985 | RT.10/3
KAMPUNG BARU KOTA SOE |
TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 6 | 4530202179 | ADOLFUS ROGA ATE | PUU UPPO | 3/7/1977 | KARABUK RT.01/01 DS. KUTA, HAHARU, KAB. SUMBA TIMUR | SUMBA TIMUR | |
| 7 | 4530300530 | ADORIUS G.E. ISU | OENUNUH | 8/28/1981 | JL. LKMD NO.23 NAIKOTEN I | KUPANG | |
| 8 | 4531100917 | ADRIANA MENGE | DETUKELI | 2/24/1972 | RT.1/1 DS. DETUKELI ENDE | ENDE | |
| 9 | 4531101371 | ADRIANUS ALOYSIUS JANGGO | KUPANG | 8/15/1988 | TATANDARA ENDE SELATAN | ENDE | |
| 10 | 4530300542 | ADRIANUS BERE | TARUS | 4/17/1980 | JL. TIMOR RAYA KM.13 RT.14/7 DS. MATA AIR | KUPANG | |
| 11 | 4530600990 | ADRIANUS DA CRUZ | BOAS | 4/7/1988 | RT.2/1 DS. DIRMA MALAKA TIMUR | BELU | |
| 12 | 4530201160 | ADRIANUS HUNGGUWALI | PATAWANG | 2/18/1987 | PATAWANG UMBU MENGGIT RT.6/3 | SUMBA TIMUR | |
| 13 | 4530500524 | ADRIANUS KARMAN | RAMHHU | 11/11/1969 | SAEMAN RT.5/2 DS. SAENAM MIOMAFE BARAT | TIMOR TENGAH UTARA | |
| 14 | 4530501461 | ADRIANUS NERBERTUS ABI | PEBOBO | 11/11/1977 | RT.8/4 AKASIA KEFA UTARA KOTA KEFAMENANU | TIMOR TENGAH UTARA | |
| 15 | 4530500816 | ADRIANUS PIN | NOEMUTI | 7/8/1977 | RT.11/4 MAUBELI KOTA KEFAMENANU | TIMOR TENGAH UTARA | |
| 16 | 4530500083 | ADRIANUS TINNI | AM OME | 8/20/1986 | ASU ASU RT.05/008 OEPUAH KEC BIBOKI SELATAN KAB TTU | TIMOR TENGAH UTARA | |
| 17 | 4531701453 | ADVIANA DAINDO | GOLLU MANU KII | 4/28/1975 | SANGGA MATA DS WEE PETANDO | SUMBA BARAT DAYA | |
| 18 | 4530601816 | AFONSO GUTERRES | VEMASE | 3/12/1974 | BANDARA HALIWEN MANUMUTIN KOTA ATAMBUA | BELU | |
| 19 | 4530402283 | AFRIANAN TRIANI KASE | KUPANG | 9/8/1985 | RT.16/07 DS. KESETNANA KEC. MOLLO SELATAN, KAB. TTS | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 20 | 4530602146 | AGNES BAU | ALAS | 7/17/1986 | DSN. RAIHENEK RAINAWE, KOBALIMA, BELU | BELU | |
| 21 | 4531202082 | AGNES MOLO | LUBA | 1/2/1981 | DS. TIWORIWU JEREBUU | NGADA | |
| 22 | 4530402235 | AGRITHA TANMTAPATAB | KAPAN | 4/5/1984 | RT.03/02 DS. NETPALA KEC. MOLLO UTARA, KAB. TTS | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 23 | 4530402303 | AGUSTAF IMANUEL FAOT | OENIPSAI | 8/17/1972 | RT.011/05 KEL. CENDANA KEC KOTA SOE KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 24 | 4530401139 | AGUSTINA FETO MOY | SOE | 2/6/1980 | RT.9/4 KEL KAMPUNG BARU KOTA SOE | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 25 | 4530901501 | AGUSTINA GHOAR DALUK | LASEAN | 6/14/1972 | RT.2/2 WERI LARANTUKA | FLORES TIMUR | |
| 26 | 4530101880 | AGUSTINA MALO | TANGGOO | 8/17/1977 | BATA WATU DS WEE LUIR MAMBARO | SUMBA BARAT | |
| 27 | 4530500993 | AGUSTINUS AKKOIT | BENUS | 4/14/1986 | BITAUNI LINGKUNGAN 4 RT.115 AINIUT INSANA | TIMOR TENGAH UTARA | |
| 28 | 4530600103 | AGUSTINUS BANA | MANAMAS | 6/13/1968 | DSN BATUMERAH B RT.05/01 DS NAEKASA TASIFETO KAB BELU | BELU | |
| 29 | 4530601844 | AGUSTINUS BRIA | MAKTIHAN | 8/4/1974 | MAKTIHAN MALAKA BARAT | BELU | |
| 30 | 4531502045 | AGUSTINUS HASI | MBORE | 12/31/1974 | MBORE TONDONG SANO NGGOANG | MANGGARAI BARAT | |
| 31 | 4530101020 | AGUSTINUS HEINGU TARRA | BORA DEWA | 8/18/1983 | MAMODU WANUKAKA | SUMBA BARAT | |
| 32 | 4530500526 | AGUSTINUS HEKA | PELBOKO | 8/13/1971 | JL. JOHAR RT.6/3 KEL KEFA UTARA KOTA KEFAMANU | TIMOR TENGAH UTARA | |
| 33 | 4530101207 | AGUSTINUS HERMAN THEDENS | KEREROBBO | 7/17/1965 | KEREROBBO DS. WEELONDA LAURA | SUMBA BARAT | |
| 34 | 4530201240 | AGUSTINUS LANGU HIANA | TANARATA | 7/5/1974 | TANARARA
LEWA |
SUMBA TIMUR | |
| 35 | 4530601545 | AGUSTINUS LEKI BEREK DE JESUS | MANE IKUN | 1/28/1976 | SUKABIREN RINBESI ATAMBUA | BELU | |
| 36 | 4530101355 | AGUSTINUS LENDE BULU | KERE PABA | 8/11/1982 | KERE PABA DS. RABA EGE WEWEWA | SUMBA BARAT | |
| 37 | 4530501126 | AGUSTINUS LOPO SASI | INBATE | 3/6/1973 | RT.4/2 DS. INBATE MIOMAFFO TIMUR | TIMOR TENGAH UTARA | |
| 38 | 4530602278 | AGUSTINUS MALI ASA | TALAULUN | 8/25/1979 | DSN. RAIMUTIK DS. LAKEKUN UTARA KEC. KOBALIMA, BELU | BELU | |
| 39 | 4530602240 | AGUSTINUS NANEK ASE | KOTAFAUN | 8/21/1973 | JL. LORO BUILIKU RT.08/02 KEL. MANAUMAN KEC. KOTA ATAMBUA, BELU | BELU | |
| 40 | 4530101246 | AGUSTINUS NURAK SIWA | OMBA KEI | 8/5/1985 | JL. ADI SUCIPTO KEL. MALITI | SUMBA BARAT | |
| 41 | 4531501395 | AGUSTINUS PANTIARSO | PAU | 8/6/1988 | PAU RT.2/3 GALONG WALAK MANGGRAI BARAT | MANGGARAI BARAT | |
| 42 | 4530101336 | AGUSTINUS RANGGA MONE | WAIPANDA | 8/13/1969 | BALLA MORO | SUMBA BARAT | |
| 43 | 4530901838 | AGUSTINUS SEMORA DURAN | KIWANGONA | 1/4/1989 | KIWANGONA ADONARA TIMUR | FLORES TIMUR | |
| 44 | 4530102246 | AGUSTINUS SENDE | TANGESO | 8/13/1974 | TENA TEKE WEWEWA SELATAN SUMBA BAT | SUMBA BARAT | |
| 45 | 4531102171 | AGUSTINUS SINGGA | MAUKARO | 8/11/1983 | DS. KEBIRANGGA KEC. MAUKARO, ENDE | ENDE | |
| 46 | 4530401532 | AGUSTINUS TALAN | NIFUNUNA | 8/15/1986 | RT.5/2 DS. NELALETE AMANUBAN | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 47 | 4530101242 | AGUSTINUS UMBU REMU SAMAPATY | WAILAWA | 8/29/1981 | WAILAWA KATIKUTANA | SUMBA BARAT | |
| 48 | 4530101380 | AGUSTINUSMONE | IHA LADO | 4/6/1979 | IHA LADO DS MALI IHA KADI | SUMBA BARAT | |
| 49 | 4531001193 | AHMAD REDU | WOLOBORA | 8/3/1979 | JL. WAIKLAU RT.1/8 MADAWAT ALOK | SIKKA | |
| 50 | 4531400070 | AKRIEMELIS FAAK | OEMASI | 5/28/1979 | RT.009/004 DS BOLATENA KEC ROTE TIMUR KAB ROTE NDAO | ROTE NDAO | |
| 51 | 4530402109 | AKTAFUS ATANASIUS KASE | ANIN | 10/21/1980 | RT.05/02 DS. ANIN, AMANATUN SELATAN, KAB. TIMOR TENGAH SELAT | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 52 | 4531302216 | ALBERTUS AGUNG NABUR | BUNTANG | 11/15/1986 | MOMBOK DS. LENGKO NAMUF KEC. EJAR MANGGARAI | MANGGARAI | |
| 53 | 4531301289 | ALBERTUS WASA | PESOMBOPA | 8/3/1981 | RT.3/1 WOSO LANGKE RMBONG | MANGGARAI | |
| 54 | 4531400088 | ALEKSANDER MBALIK | NAU HADEDEN | 8/1/1985 | RT.011/05 DS SANGAON LOBALAIN KAB ROTE NDAO | ROTE NDAO | |
| 55 | 4531501391 | ALEKSIUS NABEN | SAKRUTUNG | 7/1/1968 | SOKRUTUNG PONGKOR KOMODO | MANGGARAI BARAT | |
| 56 | 4531301916 | ALEKSIUS RUBEN | MANGGARAI | 12/31/1962 | KA KEL WALI KEC. LANGKE REMBONG | MANGGARAI | |
| 57 | 4530600074 | ALEXABDER KASA | NANAEKLOT | 7/17/1971 | DSN NANAEKLOT DS SILAWAN TASIFETO TIMUR KAB BELU | BELU | |
| 58 | 4530700950 | ALEXANDER SOMBITAN | DULEL | 3/3/1982 | RT.7/III WELAI BARAT TELUK MUTIARA | ALOR | |
| 59 | 4531300141 | ALEXTUS RUBEN | MANGGARAI | 12/31/1962 | KASAMA WALI LANGKA REMBONG MANGGARAI | MANGGARAI | |
| 60 | 4530600029 | ALEZAN DER MALELEKI | ATAMBUA | 4/8/1978 | SUKABIREN KEL RINBESI KOTA ATAMBUA KAB BELU | BELU | |
| 61 | 4531102088 | ALFONS MARIANUS LILO | ENDE | 11/21/1974 | UDAYANA ONEKORE ENDE TENGAH | ENDE | |
| 62 | 4530400951 | ALFONS OMEGA TANEO | KUPANG | 7/4/1988 | RT.6/3 DESAI OENAI KIE | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 63 | 4531802142 | ALFONSA WEA | NDORA | 7/8/1968 | NDORA KEL. NANGARORO, NAGEKEO | NAGEKEO | |
| 64 | 4531501397 | ALFONSIUS G MUTIARA | WARSAWE | 11/10/1972 | TOHONG RT.3/3 DS. CUNCA WULUNG SANONGGOANG | MANGGARAI BARAT | |
| 65 | 4530900505 | ALFONSUS JANA LURON | RIANG KRAKO | 10/28/1979 | RIANGKROKO DS. NUSA NIFA TANJUNG BUNGA | FLORES TIMUR | |
| 66 | 4530500924 | ALFRIDUS SAKU | NAUTUS | 10/25/1988 | NAUTUS RT.1/1 DS. SUSULAKU | TIMOR TENGAH UTARA | |
| 67 | 4530602104 | ALIDO HOEAR LAUN | AILADA | 6/23/1972 | RAIHENEK DS. RAINAWE KEC. KOBALIMA, BELU | BELU | |
| 68 | 4530101446 | ALOYSIUS BAYO TANGGU | WEEKOMBAKA | 2/25/1966 | KALEMBUWERI WEWEWA BARAT | SUMBA BARAT | |
| 69 | 4531500059 | ALOYSIUS DOR | COLOL | 7/18/1969 | COLOL DS ULU WAE KEC POCO RANAKA KAB MANGGARAI BARAT | MANGGARAI BARAT | |
| 70 | 4530602261 | ALOYSIUS SAMBUT | REBAK | 12/31/1969 | SUKAHI TETEK DS. LEVU TOLU KEC. RAIMANUK KAB. BELU | BELU | |
| 71 | 4531800013 | AMANDUS WATU | TUBUBHADA | 2/6/1965 | RT.006/03 LANGEDHAWE AESESA SELATAN KAB NAGEKEO | NAGEKEO | |
| 72 | 4531802135 | AMATUS PETALOS JATA | MARAMEKU | 9/15/1989 | RT.19/09 DS. AERAMO, SESESA NAGEKEO | NAGEKEO | |
| 73 | 4530602021 | AMBROSIA OLOMALI | HOEPARA | 7/15/1979 | HALIREN MANUAMAN KOTA ATAMBUA | BELU | |
| 74 | 4531001199 | AMBROSIUS FELIMUS | HEBING | 4/28/1974 | WATUBALER RT.2/1 DS. HEBING | SIKKA | |
| 75 | 4531102210 | AMBROSIUS SENA SETU | LEDANDORI | 4/11/1976 | RT.01/01 DS. TOU KEC. KOTABARU ENDE | ENDE | |
| 76 | 4531902112 | AMBROSIUS SUPARJO | WERI WASO | 9/7/1973 | WERI WASO, KEL. MANDO SAWU, KEC. POCO RANAKA, MANGGARAI TIMUR | MANGGARAI TIMUR | |
| 77 | 4530601155 | AMBROSIUS TAHU BAUK | BRAMA | 8/23/1971 | BETUN DS. UMAKATAHAN MALAKA TENGAH | BELU | |
| 78 | 4531801496 | AMBROSIUS WAJO NGANGO | PAU | 6/2/1988 | RT.14/1 DS AERAMO AESESA | NAGEKEO | |
| 79 | 4530701564 | AMELIA JUBLINA PADABUI | MAIWAL | 9/22/1986 | RT.2/1 PINTUMAS ALOR BARAT DAYA | ALOR | |
| 80 | 4530601568 | AMODIUS MATHEUS JOHANIS ANEK | BESIN | 10/10/1977 | HALIKELEN DS. NAEKASA TASIFETO BARAT | BELU | |
| 81 | 4530200855 | ANASRI SOLFRINE KAMARA PRANG | KARITA | 8/23/1989 | PAMETI KENATA RT.6/2 LEWA PAKU | SUMBA TIMUR | |
| 82 | 4531800002 | ANASTASIA AZI | RANGGA | 9/16/1989 | RT.08/ KEL/DS ULU PULU NANGARRORO KAB NAGEKEO | NAGEKEO | |
| 83 | 4531202251 | ANASTASIA KUNIAWATI LANDUNG | TEDHING | 9/28/1986 | RT.01/01 KEL. LANAMAI, RIUNG BARAT, NGADA | NGADA | |
| 84 | 4531202118 | ANASTASIA NARI | WATUTURA | 12/2/1981 | WATUJAJI, BAJAWA, KEC. BAJAWA, NGADA | NGADA | |
| 85 | 4531202035 | ANASTASIA POGO NEMI | SOLO | 8/13/1977 | DS. KELEWAE BOAWAE | NGADA | |
| 86 | 4530200852 | ANASTASIA PUSPA SARI | WAINGAPU | 4/24/1988 | INJUNG RT.6/3 DS. KAHIRI NGGAHA ORI | SUMBA TIMUR | |
| 87 | 4530201180 | ANASTASIA PUSPASARI RANJAPATI | WAINGAPU | 4/24/1988 | INJUNG RT.6/3 DS. KAKIRI NGGAHA ORI ANGU | SUMBA TIMUR | |
| 88 | 4530100169 | ANDERIAS DAPA SUDA | WEE TOMBU | 8/16/1973 | BURU KAGHU DS BURU KOGHU WEWEWA SELATAN SUMBA BARAT | SUMBA BARAT | |
| 89 | 4530101016 | ANDERIAS DOWA BOBO | BONDO RONGO | 7/15/1983 | WEPANGALI LAURA | SUMBA BARAT | |
| 90 | 4530401118 | ANDIS LAO KASE | OEEKAM | 8/2/1998 | JL. KAKAKTUA RT.3/2 NUNUMEU | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 91 | 4531200017 | ANDREAN ORA | KOLINGGI | 11/20/1974 | RT.011/009 DS/KEL WERE III GOLEWA KAB NGADA | NGADA | |
| 92 | 4531001333 | ANDREAS ANIS | MOKETEDO | 5/1/1968 | WOLOKOLI DS. GERA MEGO | SIKKA | |
| 93 | 4530601439 | ANDREAS BAHAK BEREK | RABASA LEFOUN | 12/31/1971 | DS UMALOUR MALAKA BARAT | BELU | |
| 94 | 4530101340 | ANDREAS BULU BILI | WEE BOR | 12/26/1976 | DS. KADI WEWEWA BARAT | SUMBA BARAT | |
| 95 | 4531202047 | ANDREAS DO LEBHA | MASU KEDHI | 11/30/1984 | MASU KEL. SOA | NGADA | |
| 96 | 4530601442 | ANDREAS MANEK | BELU | 5/17/1985 | OENARI DS. TUKO NENO TESIFETO BARAT | BELU | |
| 97 | 4531301213 | ANDREAS MAT | MBELAR | 2/22/1965 | MBELAR DS. NGGALAK LELENG POCORANAKA | MANGGARAI | |
| 98 | 4530900243 | ANDREAS SIDIK TUKAN | WAIWERANG | 3/19/1976 | RT.002/002 WAIBALUN LARANTUKA KAB FLORES TIMUR | FLORES TIMUR | |
| 99 | 4531802143 | ANFIOLATA FLOREST BARA | JAWATIWA | 5/19/1984 | RT.01/02 DS. RENDUBOTONE, AESESA SELATAN, NAGEKEO | NAGEKEO | |
| 100 | 4530901101 | ANGELINA SURAT JUAN | KIWANGONA | 12/31/1989 | KIWANGONA ADONARA TIMUR | FLORES TIMUR | |
| 101 | 4531202214 | ANGGELA ELU WEA | MULA KOLI | 1/25/1989 | AERAMO KEC. AESESA, NGADA | NGADA | |
| 102 | 4530400110 | ANI ARANTI NENABU | TASI | 11/4/1988 | RT.03/01 DS KESETNANA MOLLO SELATAN KAN TTS | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 103 | 4531102219 | ANISINTUS KOPO | KELITEMBU | 4/9/1974 | RT.06/03 DS. KELITEMBU KEC. WEWARIA ENDE | ENDE | |
| 104 | 4531800188 | ANJELIUS OKTOBERI K | BOKODHI | 10/16/1986 | RT.001/001 NAGESPADHI BAOWAE KAB NAGEKEO | NAGEKEO | |
| 105 | 4531002316 | ANJELUTSIA ALBERTINEKAWATI | MAUMERE | 4/25/1970 | WAIGETE R.013/05 DS. EGON KEC. WAIGETE KAB. SIKKA | SIKKA | |
| 106 | 4531801410 | ANNA KRISTINA WONA | RUTENG | 6/7/1989 | RT.18 AERAMO AESESA | NAGEKEO | |
| 107 | 4530401133 | ANSEL BANAMTUAN | SOE | 4/3/1985 | NUNUMEU RT.13/8 SOE | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 108 | 4531801822 | ANSELMU JO | AERAMO | 5/19/1989 | RT.12 AERAMO AESESA | NAGEKEO | |
| 109 | 4531101202 | ANSELMUS FOWO | KOPOGIRE | 12/20/1983 | JL. SAM RATULANGI RT.7/3 REWARANGGA | ENDE | |
| 110 | 4530600112 | ANSELMUS LAKA NAHAK | BAKATEU | 5/20/1972 | BETUN RT.03/02 DS WEHALI MALAKA TENGAH KAB BELU | BELU | |
| 111 | 4531902105 | ANSELMUS PAKA | LAME | 4/21/1973 | LAME RT.01/02 DS. GOLO LOBOS, POCO RANAKA, MANGGARAI TIMUR | MANGGARAI TIMUR | |
| 112 | 4531000032 | ANTHONIA TALLO | SOE | 1/2/1966 | RT.12/04 KEL WURING KEC ALOK KAB SIKKA | SIKKA | |
| 113 | 4530400203 | ANTHONIUS MNUNE | SIKAM | 6/2/1982 | RT.015/008 AJOOBAKI MOLO UTARA KAB TTS | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 114 | 4530400175 | ANTONIA SATBANU | SOE | 4/12/1980 | JL. KAKATUA NO.89 RT.013-B/008 NUNUMEU KOTA SOE KAB TTS | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 115 | 4530601259 | ANTONIO LOPES | TURISCAI | 9/8/1977 | WEMALAE WEHALI MALAKA TENGAH | BELU | |
| 116 | 4530902066 | ANTONIUS ARA SONGA | KOLIMASANG | 10/18/1969 | RT.9/5 KALIMASANG ADONARA | FLORES TIMUR | |
| 117 | 4530601959 | ANTONIUS ATON | WELLILAN | 6/11/1969 | HALILULIK DS. NAITIMU TASIFETO BARAT | BELU | |
| 118 | 4530500551 | ANTONIUS KAU | BAKITOLAS | 12/27/1979 | BAKITOLAS RT.9/3 DS. BAKITOLAS MIOMEFFA TIMUR | TIMOR TENGAH UTARA | |
| 119 | 4530101190 | ANTONIUS LENDE KIKU | SUMBA BARAT | 7/19/1982 | OMBA KAI DS. EKA PATA WEWEWA TIMUR | SUMBA BARAT | |
| 120 | 4531201963 | ANTONIUS MITE AJO | RABU | 1/15/1980 | RT.26/II NATABAGE BOAWE | NGADA | |
| 121 | 4530900942 | ANTONIUS NURAT LETON | HADAKEWA | 2/24/1978 | RT.5/2 DS. MUDAKAPUTU ILE MANDIRI | FLORES TIMUR | |
| 122 | 4531302206 | ANTONIUS TIWU LUNE | WIRUNG | 6/19/1981 | WIRUNG RT.16.07 DS. NANGA MEJE KEC. ELAR MANGGARAI | MANGGARAI | |
| 123 | 4530500926 | APLORDUS SANAK TONBESI | MANUMUTI | 9/27/1984 | BITAUNI RT.17/9 AINIUT INSANA | TIMOR TENGAH UTARA | |
| 124 | 4531301294 | APOLONIA ENERTIN PIHUNG | TENDA | 9/2/1990 | TENDA LANGKE REMBONG | MANGGARAI | |
| 125 | 4530201949 | APRIANA M MBUK | WINGAPU | 4/30/1963 | IKAN BELANAK NO.13 KM.4 WAINGAPU | SUMBA TIMUR | |
| 126 | 4530700128 | APRIANA PULAMAU | LAPAWALA | 4/13/1990 | RT.10/04 KALABAHI BARAT KAB ALOR | ALOR | |
| 127 | 4530700856 | APRIANA PULMAN | LAPAWALA | 4/13/1990 | RT.10/IV KALABAHI BARAT TELUK MUTIARA | ALOR | |
| 128 | 4531400061 | APRIANTI ADOE | ROTE | 4/8/1989 | RT.013/005 KEL METINA KEC LOBALAIN KAB ROTEN DAO | ROTE NDAO | |
| 129 | 4530402028 | APSALOM NENOHAI | TIPA | 4/4/1977 | RT.5/2 FATUKOPA AMANUBAN | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 130 | 4530401517 | ARDI A TEFA | NITSENU | 4/4/1986 | JL. KAKATUA NO.23 RT.15/2 NUNUMEU KOTA SOE | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 131 | 4530402096 | ARFAKSAT SOLE | BASMUTI | 12/31/1964 | RT.28/10 BASMUTI KUANFAFU | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 132 | 4531202081 | ARIA YASITINTA WEA | BEA | 1/2/1987 | RAKATEDA I GOLEWA | NGADA | |
| 133 | 4530101238 | ARIANCE YENI GHELLO | WEE TOMBO | 5/2/1979 | BURU KAGHU WEWEWA SELATAN | SUMBA BARAT | |
| 134 | 4530401859 | ARISAK YANDENIAL MODY | OEBOLO | 8/6/1983 | RT.3/2 MIO AMANUBAN SELATAN | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 135 | 4531802155 | ARKADIUS MODA | DHOKI | 9/20/1984 | RT.01/03 DS. WAEKOKAK, AESESA, NAGEKEO | NAGEKEO | |
| 136 | 4531001486 | ARMALINDIS | IAN | 9/30/1973 | WATUMUTA DSN LODONG | SIKKA | |
| 137 | 4530401510 | ARNALUS MANILANG | MAKEMI | 8/17/1987 | JL. BADAK NO.54 RT.10/4 KARANG SIRI KOTA SOE | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 138 | 4530100982 | ARNIATI DANGGA | POTTO RETE | 4/16/1984 | DS. WAKTUKAWULA WEWEWA BARAT | SUMBA BARAT | |
| 139 | 4530400223 | ARNOLDUS FAOT | OE UE | 3/1/1976 | RT.038/012 TETAF KUATUANA KAB TTS | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 140 | 4531001432 | ARNOLDUS KIRA | KANGARUSA | 4/15/1986 | WOLO WIRO PAGA | SIKKA | |
| 141 | 4531801552 | ARNOLDUS KOU DEO | RATERUNU | 9/14/1986 | AERAMO AESESA | NAGEKEO | |
| 142 | 4530600995 | ARNOLDUS LAKA KLAU | NABUTAEK | 5/14/1982 | NABUTAEK RINHAF BELU | BELU | |
| 143 | 4531301217 | ARNOLDUS SAKUNG | MUNTUNG ATA | 1/19/1987 | MUNTUNG ATA RT.17/4 DS. MONDO SAWU | MANGGARAI | |
| 144 | 4530400210 | ARNOLOUS SAEFATU | NOLBAUN | 8/10/1983 | RT.014/007 NAINONI OENINO KAB TTS | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 145 | 4530101191 | ARYANTO TODA MOGUWOLE | WEEKAROU | 2/10/1980 | JL. WEEKAROU LOLI WAIKABUBAK | SUMBA BARAT | |
| 146 | 4530700858 | ASNAT HANA PAHE | KALABAHI | 10/12/1990 | RT.9/IV KABOLA | ALOR | |
| 147 | 4531100943 | ASRI LAURENSIUS FRANSISKUS | PUHO | 7/23/1972 | WOLOARA KELIMUTU | ENDE | |
| 148 | 4530400108 | ASTRIANA ELISABRT S | OELBUBUK | 4/27/1987 | DS KESETNANA RT.020/10 MOLLO SELATAN KAB TTS | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 149 | 4530400934 | AYUB MELKIAS OUKUSA | LAWAHING | 5/1/1974 | RT.1/2 DS. OBESI MOLLO UTARA | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 150 | 4530401525 | AZEM ELIMON EONMAFETO | HOINENO | 10/24/1981 | RT.2/1 KARANG SIRI KOTA SOE | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 151 | 4530201474 | BAIQ INDI HARTINI | PENEBAN | 3/26/1982 | JL. PIERE TANDEAN RT.2/1 HAMBALA WAINGAPU | SUMBA TIMUR | |
| 152 | 4531202224 | BALTASAR BISARA | BOASIKO | 9/3/1967 | DS. RENDU TENO KEC. AESESA NGADA | NGADA | |
| 153 | 4530900939 | BALTASAR MIRU KELEN | LEWOROK | 4/17/1986 | RT.1/5 DS. LERABOLENG TITEHENA | FLORES TIMUR | |
| 154 | 4530102242 | BANGE LIDDA | SUMBA BARAT | 1/10/1964 | MAMODU DS. MAMODU KEC. WANOKAKA SUBA BARAT | SUMBA BARAT | |
| 155 | 4530201236 | BANGU DOKU | SUMBA TIMUR | 9/16/1977 | KERUKU RT.7/4 DS. HADAKAMALI WULLA WAIJILU | SUMBA TIMUR | |
| 156 | 4530901102 | BEATRIKS LODJA | NAGNARORO | 2/24/1990 | KIWANGGONA ADONARA TIMUR | FLORES TIMUR | |
| 157 | 4530500927 | BEATUS ULU | MANUMEAN | 4/19/1974 | JL. NURI RT.2/1 KEFA SELATAN | TIMOR TENGAH UTARA | |
| 158 | 4531501360 | BELASIUS SAGUT | ORONG | 7/1/1964 | KUWU III DS/KEL. ORONG KEC. WALAK | MANGGARAI BARAT | |
| 159 | 4531501470 | BENEDIKTUS BABUN | PAN | 12/15/1971 | BAMPO RT.13/7 MUNTING LEMBOR | MANGGARAI BARAT | |
| 160 | 4531001198 | BENEDIKTUS BENYAMIN LIKO | NILO | 3/7/1978 | MISIR MAUMERE RT.5/7 MADAWAT | SIKKA | |
| 161 | 4531500961 | BENEDIKTUS BUDIJO | METER | 7/11/1985 | RENGKAS RT.4/4 DS. WATU WANGKA SANO NGGOANG | MANGGARAI BARAT | |
| 162 | 4530501535 | BENEDIKTUS ENA OPAT | SASI | 12/22/1972 | OELAMI RT.11/1 BIKOMI SELATN | TIMOR TENGAH UTARA | |
| 163 | 4531801823 | BENEDIKTUS MITE WAE | KEO | 2/2/1990 | RT.15 AERAMO AESESA | NAGEKEO | |
| 164 | 4531802001 | BENEDIKTUS SORO | HOBONTO | 9/8/1967 | RT.4/2 ROWA BOAWAE | NAGEKEO | |
| 165 | 4530402287 | BENEDIKTUS YOHANES WARA | FAI PANDA | 12/9/1971 | RT.06/02 KEL. OEKEFAN KEC. KOTA SOE KAB. TTS | TIMOR TENGAH SELATAN | |
| 166 | 4531801970 | BENEKDITUS RAJA MORE | PORA | 2/15/1981 | RT.14/7 TONGGURAMBANG AESESA | NAGEKEO | |
| 167 | 4531801972 | BENEKDITUS WITU | WUDU | 2/10/1976 | RT.3/2 KOTAKEO NANGGORORO | NAGEKEO | |
| 168 | 4530701111 | BENYAMIN MANOBE PENI | MEBUNG | 3/11/1985 | RT.2/1 DS. ALIMMEBUNG | ALOR | |
| 169 | 4530601005 | BENYAMIN NAHAK | SEO | 1/12/1988 | CABANG LURASIK RT.1/1 DS. RUNBESIHAT TASIFETO BARAT | BELU | |
| 170 | 4531800008 | BERGITA APOLONIA NDUA | MBAE | 6/27/1985 | RT.07/04
MBAENUAMURI KEO TENGAH KAB NAGEKEO |
NAGEKEO | |
