| PROVINSI | : LAMPUNG | ||||||
| TINGKAT PENDIDIKAN | : SLTA | ||||||
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | ASAL KABUPATEN | |
| 1 | 4180801599 | A HANDI SAPUTRA | METRO | 4/3/1982 | KEL.MULYA ASRI LK.03 RT.I KEC. TB. TENGAH | TULANGBAWANG | |
| 2 | 4180501244 | A. SUHARDIYANTO | NEGERI RATU | 10/16/1982 | KAMP.NEGERI RATU DUSUN NEGERI MERTANI KEC.PUBIAN LAMTENG | LAMPUNG TENGAH | |
| 3 | 4180201925 | A. SUKAMTO | GISTING | 12/23/1963 | RT.01/01 PEKON SUKOHARJO III KEC.SUKOHARJO | TANGGAMUS | |
| 4 | 4180102085 | AAP APRIYANTI | PANDEGLANG | 4/5/1983 | SUKAPURA SUMBERJAYA | LAMPUNG BARAT | |
| 5 | 4180802096 | ABDUL MAJID | LAMPUNG UTARA | 6/5/1965 | JL.MANGGA BESAR RT.02/01 LK.GUNUNG SAKTI KEL.MENGGALA | TULANGBAWANG | |
| 6 | 4180501499 | ABDUR ROSYID | PONCOWARNO | 1/5/1970 | PONCOWARNO KEC.KALIREJO LAMTENG | LAMPUNG TENGAH | |
| 7 | 4180601844 | ACENG ARTASIM | ULAK MRENGAS | 2/28/1979 | ULAK RENGAS RT.03 RW.03 KEC.ABUNG TINGGI | LAMPUNG UTARA | |
| 8 | 4180501224 | ADE EKA SUMANTRI | METRO | 1/30/1985 | DSN.IV TJ.PANDAN KEC.BANGUNREJO LAMTENG | LAMPUNG TENGAH | |
| 9 | 4180302078 | ADE HARNI | TANJUNG KARANG | 10/23/1989 | HAJIMENA RT.04/01 NO.115 HAJIMENA | LAMPUNG SELATAN | |
| 10 | 4180801417 | ADE SUPIANDI | CIANJUR | 6/14/1968 | KAMP.SUMBERJAYA RT.04/02 KEC.GUNUNG AGUNG TULANG BAWANG | TULANGBAWANG | |
| 11 | 4180801357 | ADEL ARIESTA JIWANA | PANARAGAN JAYA | 2/17/1986 | DS.PANARAGAN JAYA RK.III RT.1 KEC.TULANG BAWANG TENGAH | TULANGBAWANG | |
| 12 | 4180402154 | ADI CANDRA IRAWAN | GONDANGREJO | 12/24/1986 | DS.TULUS REJO DSN. I KEC.PEKALONGAN | LAMPUNG TIMUR | |
| 13 | 4180201887 | ADI HARTONO | PULAUM PANMGGUNG | 8/17/1969 | SUMBER TENGAH TEKAD KEC.PULAU PANGGUNG | TANGGAMUS | |
| 14 | 4180202215 | ADI SUBRATA | TANJUNG KARANG | 3/20/1979 | WAY TAMAN RT.03/01 KEL.PASIR MADANG KEC.KOTA AGUNG | TANGGAMUS | |
| 15 | 4180801351 | ADI SUYANTO | PULUNG KENCANA | 5/15/1988 | KP.PULUNG KENCANA RK.04/04 KEC.TB.TENGAH | TULANGBAWANG | |
| 16 | 4180401552 | ADNAN FEBRIA WAHYUDI | SUMBER AGUNG | 2/12/1990 | DSN.MEKARSARI DS.SUMBER AGUNG KEC.BATANGHARI | LAMPUNG TIMUR | |
| 17 | 4180902139 | ADRIS RIYANTO | PURWOREJO | 11/13/1968 | RT.09/03 PURWOREJO KEC.NEGRIKATON | PESAWARAN | |
| 18 | 4180401955 | AFDHOLY | PEKALONGAN | 12/7/1980 | DSN.04 RT.025 RW.008 DESA/KEC.PEKALONGAN | LAMPUNG TIMUR | |
| 19 | 4180801544 | AFIFI SAYUTI | SEPUTIH NMATARAM | 9/23/1989 | KEL.MULYA ASRI RT.1 LK.03 KEC.TB.TENGAH | TULANGBAWANG | |
| 20 | 4180801418 | AGIN SUTIONO | LAMPUNG UTA | 11/12/1987 | RT.01 RK.05 KP.MURNIJAYA KEC.TUMI JAJAR | TULANGBAWANG | |
| 21 | 4180801257 | AGUNG SETIAWAN | NGAWI | 8/14/1974 | TIRTA KENCANA DUSUN 5 KEC.TULANG BAWANG NTENGAH | TULANGBAWANG | |
| 22 | 4180402071 | AGUNG SUTIONO | SEKAMPUNG | 6/3/1986 | DESA CIRIK LODOMULYO KEC.SEKAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | |
| 23 | 4180801370 | AGUNG SUWITO | RAWAJITU | 6/10/1986 | DENTE TELADAS RT.02/03 TULANG BAWANG | TULANGBAWANG | |
| 24 | 4180401312 | AGUS BUDIYANTO | SUMBER REJO | 4/26/1984 | DSNPSANTREN RT.16/07 SUMBERREJO KEC.BATANGHARI | LAMPUNG TIMUR | |
| 25 | 4180701558 | AGUS RIANTO | SETIA NEGARA | 3/7/1989 | KP.SETIA NEGARA KEC.BARADATU | WAY KANAN | |
| 26 | 4180801525 | AGUS SISMANTO | TEGAL GONDO | 2/6/1980 | DESA MULYA ASRI RT/RW 002/02 KEC.TULANG BAWANG TENGAH | TULANGBAWANG | |
| 27 | 4180801365 | AGUS SUDARWANTO | MULYA KENCANA | 2/14/1986 | KP.SIMPANG
SUKU MIII RT.11 KEC.SIMPANG PEMATANG |
TULANGBAWANG | |
| 28 | 4180802015 | AGUS SUGIARTO | YOGYAKARTA | 7/30/1971 | DS.CATUR KARYA B.JAYA RT.06/01 KEC.BANJAR MARGO | TULANGBAWANG | |
| 29 | 4180202199 | AGUS SUGIYANTO | MERABUNG | 8/4/1974 | PEKON TANGKIT SENDANG KEC. PUGUNG | TANGGAMUS | |
| 30 | 4180801960 | AGUS SUPRAPTO | MULYA ASRI | 7/11/1982 | KEL.MULYA ASRI LINGK.01 RT.06 KEC.TULANG BAWANG TENGAH | TULANGBAWANG | |
| 31 | 4180101706 | AGUS SUPRIADI | SEPUTIH BANYAK | 8/12/1974 | PERUM PEMDA NO.42 PEKON KUBU PERAHU KEC.BALIK BUKIT | LAMPUNG BARAT | |
| 32 | 4180801294 | AGUS SURYADI | RUMBIYA | 8/31/1973 | DS.TERANG BATU AMPAR RT.01/01 KEC.GG HAJI BARU | TULANGBAWANG | |
| 33 | 4180401198 | AGUS SUTOPO | BUANA SAKTI | 8/1/1976 | DUSUN VI PURWO ASRI RT.20 DS.PURWO KENCANA SEKAMPUNG UDIK LAMTIM | LAMPUNG TIMUR | |
| 34 | 4180801466 | AGUS TRIYONO | SEPUTIH BANYAK | 12/24/1967 | MARGA KENCANA RT.07/02 KEC.TBG. UDIK TUBA | TULANGBAWANG | |
| 35 | 4180501277 | AGUS UMAR | BUMI RAHARJO | 8/13/1981 | DSN.III RT.04/03 KP.BUMI RAHARJO KEC.BUMI RATU NUBAN | LAMPUNG TENGAH | |
| 36 | 4180202124 | AGUS WINARTO | SUMBERARI | 8/17/1971 | DSN.SUMBERSSRI RT.02/06 PEKON KRESNOMULYO KEC.AMRAWA | TANGGAMUS | |
| 37 | 4180601825 | AGUSTINUS SURYADI | TATAKARYA RK.01 RT.01 | 4/5/1979 | TATAKARYA RK.01 RT.01 KEC.ABUNG SURAKARTA | LAMPUNG UTARA | |
| 38 | 4180801369 | AHM,AD ROJIKUN | MULYOSARI | 9/19/1984 | TUNAS
ASRI RK 4/2 KEC.TULANG BAWANG TENGAH |
TULANGBAWANG | |
| 39 | 4180102098 | AHMAD GRINDAMSA | SINARLUAS | 6/18/1983 | PEKON MUARA JAYA I RT.01/05 KEC.SUMBERJUAYA | LAMPUNG BARAT | |
| 40 | 4180101801 | AHMAD HELMI | GIHAM SUKAMAJU | 10/30/1975 | GIHAM SUKAMAJU KEC.SEKINCAU | LAMPUNG BARAT | |
| 41 | 4180401616 | AHMAD KHOIRI | RUKTI SEDIYO | 4/10/1966 | DSN.III RT.010/05 DESA RUKTI SEDIYO ,KEC.RAMAN UTARA | LAMPUNG TIMUR | |
| 42 | 4180401241 | AHMAD KOMARI | BANYUWANGI | 8/14/1974 | DS.ABUHAN RATU SATU RT.03/06 KEC.WAY JEPARA LAMTIM | LAMPUNG TIMUR | |
| 43 | 4180501143 | AHMAD RISWANTO | MARGAREJO | 6/8/1979 | KMP.MARGOREJO RT.18/08 KEC.PADANGRATU LAMPUNG TENGAH | LAMPUNG TENGAH | |
| 44 | 4180801607 | AHMAD SARIFUDIN | KAGUNGAN RATU | 12/8/1985 | SMKN 1 TB.TENGAH | TULANGBAWANG | |
| 45 | 4180801773 | AHMAD SOLIKHIN | MENGANDUNG NSARI | 11/5/1961 | SUKU M3 RT.07 KP.WIRAJAYA KEC.TANJUNG RAYA | TULANGBAWANG | |
| 46 | 4180801190 | AHMAD SUMADI | CANDRA KENCANA | 7/4/1977 | KAMP.CANDRA KENCANA KEC.TULANG BAWANG TENGAH | TULANGBAWANG | |
| 47 | 4180501623 | AHMAD SYAIFUDIN | PRINGSEWU | 11/1/1976 | SENDANG AGUNG | LAMPUNG TENGAH | |
| 48 | 4180801886 | AHMADI | METRO | 1/7/1973 | RT.01/02 DS.DAYA MURNI KEC.TUMI JAJAR | TULANGBAWANG | |
| 49 | 4180101311 | AHYANI | PAGARDEWA | 6/15/1974 | PEKON SUKAMULYA KEC.SUKAU KAB.LAMBAR | LAMPUNG BARAT | |
| 50 | 4180902167 | AIRUN | HALANGAN RATU | 10/25/1970 | DS.HALANGAN RATU KEC.NEGERI KATON | PESAWARAN | |
| 51 | 4180101159 | AKROM | KENALI | 9/6/1968 | PEKON KENALI KEC.BELALAU LAMBAR | LAMPUNG BARAT | |
| 52 | 4180401202 | AL SOBRI | GIRI KLOPO MULYO | 11/12/1976 | DSN.MELATI RT.12/03 DS.BANJAR REJO KEC.BATANG HARI | LAMPUNG TIMUR | |
| 53 | 4180102100 | ALAMSYAH | WAY REDAK | 2/19/1972 | PEKON WAY REDAK KEC.PESISIR TENGAH | LAMPUNG BARAT | |
| 54 | 4180201890 | ALBERTUS VIAN ASMARA | GEMAHRIPAH | 11/7/1980 | GEMAH RIPAH NO.68 RT.02/01 KEC.PAGELARAN | TANGGAMUS | |
| 55 | 4180602020 | ALEK SANDER | KOTA BUMI | 1/7/1988 | DS.NEGARA TULANG BAWANG RT.05/01 KEC./BUNGA MAYANG | LAMPUNG UTARA | |
| 56 | 4180801818 | ALEXSIUS WIDIANTO | DAYA MURNI | 9/11/1982 | MURNIJAYA RT.01 RW.02 KEC.TMIJAJAR | TULANGBAWANG | |
| 57 | 4180201724 | ALI MURTAJI | KEBUMEN TANGGAMUS | 5/12/1988 | KEBUMEN RT.10 RW.03 KEC.SUMBER REJO | TANGGAMUS | |
| 58 | 4180101568 | ALI ROHMAN | HUJUNG | 9/25/1964 | PEKON
HUJUNG BELALAU LAMBAR |
LAMPUNG BARAT | |
| 59 | 4180601865 | ALIDA | KOTABUMI | 7/27/1975 | JL.HAMAMI F. MEGA NO.5 RT.001 RW.06 KEL.KOTABUMI UDIK | LAMPUNG UTARA | |
| 60 | 4180501725 | AMAL MUSLIM | KALIREJO | 8/30/1976 | JL. KH.A DAHLAN NO.189 BLOK M KALIREJO | LAMPUNG TENGAH | |
| 61 | 4180502050 | AMAT BANI | BUSARI | 1/15/1975 | DSN.III BUSARI KEC.BMIRATU NUB | LAMPUNG TENGAH | |
| 62 | 4180101162 | AMAT MUGIANTO | BIHA | 11/12/1974 | SIDOREJO PEKON PAKUNEGARA KEC.PSS.SELATAN LAMBAR | LAMPUNG BARAT | |
| 63 | 4180502140 | AMBYAH | METRO | 1/16/1968 | PERUM PT.GGP DSN.VII KMP.TERBANGGI BESAR KEC.TB.BESAR | LAMPUNG TENGAH | |
| 64 | 4180801256 | AMIASIH AMBAR SARI | PAPA REJO | 7/28/1982 | PPRUM PT.ILP KARY KEC.GUNUNG MENANG TB | TULANGBAWANG | |
| 65 | 4180201455 | AMRI NUROHIM | BREBES | 4/28/1986 | BREBES, KEDIRI RT.02/03 KEC.GADING REJO | TANGGAMUS | |
| 66 | 4180901820 | AMROZI HIKMAH | LAMPUNG | 7/28/1988 | HANUBA KEC.PADANG CRMIN | PESAWARAN | |
| 67 | 4180302156 | AMSORI | NATAR | 10/15/1985 | DESA KRUWANGSARI RT.02/01 KEC. NATAR | LAMPUNG SELATAN | |
| 68 | 4180701842 | ANDI ALBERT PURBA S. | SRIWIJAYA | 12/22/1986 | KP.SRIWIJAYA
RT.L;07 RW.03 KEC.BLAMBANGAN UMPU |
WAY KANAN | |
| 69 | 4180501360 | ANDI SEPTIAWAN | SUMBERREJO | 9/29/1986 | LK.4
PANGGUNGAN KEL.GUNUNGSUGIH |
LAMPUNG TENGAH | |
| 70 | 4180402106 | ANDRIAS WIDYO KRISTIYANTO | METRO | 7/1/1978 | RT.12/06 DSN.IV LABUHAN RATU VIII | LAMPUNG TIMUR | |
| 71 | 4180401310 | ANI APRILA | BUMI EMAS | 4/3/1983 | DS.BUMI EMAS RT.10/4 KEC.BATANGHARI LAMTIM | LAMPUNG TIMUR | |
| 72 | 4180202220 | ANIK WINARTI | SUMBER SARI | 3/5/1974 | RT.04 RW.02 AMBARAWA KEC. AMBARAWA | TANGGAMUS | |
| 73 | 4180301234 | ANSOR RASYID | TANJUNGKARANG | 6/7/1990 | DS.SIDOSARI KEC.NATAR LAMSEL | LAMPUNG SELATAN | |
| 74 | 4180202037 | ANTINA | TANJUNG YAKIN | 8/2/1967 | TANJUNG YAKIN PEKON TIUH MEMON KEC.PUGUNG | TANGGAMUS | |
| 75 | 4180801174 | ANTON SIBWANTO | KARYA MAKMUR | 2/9/1988 | KP.KARYA MAKMUR RT.04/02 KEC.PENAWAR AJI TULANG BAWANG | TULANGBAWANG | |
| 76 | 4180601878 | ANTONI | BUKIT KEMUNING | 9/5/1985 | JL.BATURAJA NO.38 LK.IX RT.01/13 BUKIT KEMUNING | LAMPUNG UTARA | |
| 77 | 4180402000 | ANTONIUS HERI PURWOKO | METRO | 12/16/1975 | DS,BRAJA INDAH RT,08/III BRAJA SELEBUH | LAMPUNG TIMUR | |
| 78 | 4180801173 | ANTONIUS IWAN SUWARSONO | MOJOPAHIT | 12/21/1987 | LK.GUNUNG SAKTI KEL.MENGGALA SELATAN TULANG BAWANG | TULANGBAWANG | |
| 79 | 4180401263 | ANTONIUS PRIHANTORO | MARGOTOTO | 7/20/1974 | DSN.III RT.10 RW.06 DS.MARGOTOTO KEC.METRO KIBANG LAMTIM | LAMPUNG TIMUR | |
| 80 | 4180602182 | APRIADI | SUKAMARGA | 6/3/1972 | RT.02RW.02 DESA SUKA MARGA KEC.ABUNG TINGGI | LAMPUNG UTARA | |
| 81 | 4180301286 | APRIDAWATI | TANJUNG KARANG | 4/6/1976 | PERUM POLRI BLOK B3 NO.2 RT.30 RW.4 DESA HAJIMENA LAMSEL | LAMPUNG SELATAN | |
| 82 | 4180402152 | ARIF CAHYONO | BUMIJAWA | 2/16/1984 | DSN.III RT.04/02 DESA BUMI JAWA KEC.BATANG HARI NUBAN | LAMPUNG TIMUR | |
| 83 | 4180201213 | ARIF KURNIAWAN | WONODADI | 11/20/1983 | WONODADI KEC.GADING REJO TGGAMUS | TANGGAMUS | |
| 84 | 4180101695 | ARIF RUSTIAWAN | KOTA BESI | 1/3/1974 | PEKON KOTA BESI KEC.BATU BRAK | LAMPUNG BARAT | |
| 85 | 4180801780 | ARIF SADIKIN | SIMPANG PEMATANG | 3/9/1989 | RKS. RT.01 SIMPANG PEMATANG KEC.SIMPANG NPEMATANG | TULANGBAWANG | |
| 86 | 4180601669 | ARIP HIDAYAT | TANJUNG NRAJA | 3/1/1968 | DSN.SRITANJUNG DESA TANJUNG NRAJA KEC.TANJUNG NRAJA | LAMPUNG UTARA | |
| 87 | 4180201157 | ARIS MUNANDAR | PATOMAN | 7/15/1966 | DSN.PATOMAN II PEKON PATOMAN KEC.PAGELARAN TANGGAMUS | TANGGAMUS | |
| 88 | 4180801343 | ARIS PITOYO | MARGA KENCANA | 10/10/1980 | MARGA KENCANA RT.5/25 TB. UDIK TULANG BAWANG | TULANGBAWANG | |
| 89 | 4180201508 | ARIS SUPRIYADI | PRINGSEWU | 9/6/1971 | FAJAR VAGUNG RT/RW 01/05 KEL;URAHAN PAGAR AGUNG KEC.PRINGSEWU | TANGGAMUS | |
| 90 | 4180501195 | ARIS YULIANTO | RUMBIA | 7/6/1976 | D.RUKTI BASUKI KEC.RUMBIA LAMTENG | LAMPUNG TENGAH | |
| 91 | 4180601835 | ARWAN | TANJUNG NHARAPAN | 12/29/1974 | DS.IV GG.MAKRIPAT RT.02/03 DS.GEDUNG MAKRIFAT KEC.HULU SUNGKAI | LAMPUNG UTARA | |
| 92 | 4180901723 | ASEP | SINAR BANDUNG | 4/16/1969 | DESA SINAR BANDUNG RT.03 RW.01 KEC.NEGERI KATON | PESAWARAN | |
| 93 | 4180601489 | ASEP PERMANA | SUMBERJAYA | 9/9/1972 | DSN.DIRGANTARA RT.06/01 DS.SEMULI JAYA KEC.ABUNG SEMULI LAMUT | LAMPUNG UTARA | |
| 94 | 4180902228 | ASEP ROHIDIN | S. BANDIUNG | 4/16/1969 | SINAR BANDUNG RT.03/01 KEL. NEGRI KATON | PESAWARAN | |
| 95 | 4180702081 | ASLAMIAH | SETIANEGARA | 3/8/1989 | SETIANEGARA RT.02/03 KEC.BARADATU | WAY KANAN | |
| 96 | 4180101485 | ASMAT MAULANA | G.SURIAN | 6/13/1986 | GD.SURIAN RT.01/01 WONOSARI KEC.GD.SURIAN LAMBAR | LAMPUNG BARAT | |
| 97 | 4180301144 | ASMUNI | PALEMBANG | 7/21/1970 | DS.PALAS JAYA KEC.PALAS LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG SELATAN | |
| 98 | 4180801488 | ASRUDIN | PANARAGAN JAYA | 6/28/1988 | KP.PANARAGAN JAYA KEC.TB.TENGAH TUBA | TULANGBAWANG | |
| 99 | 4180801441 | AWALLUDIN | LAMPUNG | 12/11/1970 | KP.CEMPAKA JAYA RT.02 RK.03 KEC.BANJAR AGUNG TUBA | TULANGBAWANG | |
| 100 | 4180102006 | AYO TARYONO | CIPTA WARAS | 3/10/1982 | PEMANGKU WARASAKTI RT.05/;01 PEKON CIPTA WARAS KEC.GD SURIAN | LAMPUNG BARAT | |
| 101 | 4180801917 | AZIS TRI HADIYANTO | PULAU PANGGUNG | 1/1/1988 | HARGO MULYO KEC.RAWAJITU | TULANGBAWANG | |
| 102 | 4180401983 | BAGIO | L.TENGAH | 7/6/1968 | DS.LABUHAN BATU VI KEC.LABUHAN RATU | LAMPUNG TIMUR | |
| 103 | 4180401302 | BAGUS RAHMKAT | PEKALONGAN | 8/22/1974 | DS.ADIREJO PEKALONGAN LAMTIM | LAMPUNG TIMUR | |
| 104 | 4180801532 | BAKRI | MADIUN | 5/5/1967 | KAMP.PANCA
KARYA PURNAJAYA RT.06 RW.02 KEC.BANJAR AGUNG |
TULANGBAWANG | |
| 105 | 4180501250 | BAKTIANA | BUMIRATU | 10/4/1969 | DSN.I RT.I RW.I KP.BUMIRATU NUBA LAMTE | LAMPUNG TENGAH | |
| 106 | 4180301957 | BAMBANG HERMANTOI | PURODADI | 4/28/1966 | DESA NEGARA RATU KEC.NATAR LAMSEL | LAMPUNG SELATAN | |
| 107 | 4180801539 | BAMBANG IRAWAN | MARGA KENCANA | 6/25/1989 | RT.23 RW.5 KP.MARGA KENCANA KEC.TUBA UDIK | TULANGBAWANG | |
| 108 | 4180801206 | BAMBANG PRIYOWAHONO | BLITAR | 9/25/1969 | KP.DILUHUR SUKU RT.03/03 KEC.PANCAJAYA TUBA | TULANGBAWANG | |
| 109 | 4180501707 | BAMBANG PUJIONO | SEPUTIH RAMAN | 2/15/1972 | KAMPUNG NRUKTI HARJO RT/RW M02/06 KEC.SEPUTIH RAMAN | LAMPUNG TENGAH | |
| 110 | 4180801609 | BAMBANG SANTOSO | MARGO MULYO | 5/11/1977 | MARGODADI KEC.TUMIJAJAR | TULANGBAWANG | |
| 111 | 4180501935 | BAMBANG SUMANTRI | KOTA GAJAH | 1/1/1976 | KOTA
GAJAH KEC.KOTAGAJAH |
LAMPUNG TENGAH | |
| 112 | 4180801348 | BAMBANG TEKAD WAHYONO | DAYA MURNI | 5/27/1984 | DAYA MURNI RT,01/02 KEC.TUMI JAJAR TB. | TULANGBAWANG | |
| 113 | 4180401714 | BARDIYO | REJO AGUNG | 11/6/1971 | REJOAGUNG RT.08/11 BATANGHARI | LAMPUNG TIMUR | |
| 114 | 4180101710 | BARZANI | MARANG | 3/10/1970 | PASAR ULU KRUI KEC.PESISIR TENGAH | LAMPUNG BARAT | |
| 115 | 4180101523 | BAYU PAMUNGKAS | MULYA KENCANA | 6/11/1988 | RT/RW 001/004 KEL.WAY MENGAKU KEC.BALIK BUKIT | LAMPUNG BARAT | |
| 116 | 4180801342 | BEJO UTOMO | TRENGGALEK | 4/4/1974 | MULYASARI RT.02/03 KEC.TULANG BAWANG TENGAH | TULANGBAWANG | |
| 117 | 4180701881 | BELI ANTORO | BANJARSARI | 6/9/1990 | KP.BANJARSARI KEC.BARADATU | WAY KANAN | |
| 118 | 4180501308 | BERO MUSLIMIN | BUYUT BARU | 8/2/1968 | DS.III BUYUT BARU KEC.SEPUTIH RAMAN LAMTENG | LAMPUNG TENGAH | |
| 119 | 4180701845 | BETI WIDIANINGSIH | METRO | 3/31/1981 | KP.PURNA
NEGARA RT.01 RW.02 NEGARA BATIN |
WAY KANAN | |
| 120 | 4180901904 | BRONTO SUTRISNO | PURWOSARI | 5/7/1972 | WIYONO RT.01/01 KEC.GEDONG TATAAN | PESAWARAN | |
| 121 | 4180801356 | BUDI LESTARI | MULYA KENCANA | 6/27/1988 | KP.SIMPANG SUKU III RT.11 KEC.SIMPANG PEMATANG | TULANGBAWANG | |
| 122 | 4180401306 | BUDI SANTOSO | BANDARMAS | 5/13/1976 | DSN.I DS. KARYA MAKMUR LAMTIM | LAMPUNG TIMUR | |
| 123 | 4180601246 | BUDI SETIAWAN | BANYUWANGI | 5/5/1967 | TEGALSARI RT.02/02 DESA WONOMARTO PROKIMAL KEC.KOTABUMI | LAMPUNG UTARA | |
| 124 | 4180201163 | BUDIHARTO | GISTING | 10/10/1963 | DSN.XII WAY TEBU PEKON GISTING TANGGAMUS | TANGGAMUS | |
| 125 | 4180501452 | BUDIONO | LAMPUNG TENGAH | 6/3/1970 | DS.II KP.GAYA BARU I KEC.SEPUTIH SURABAYA LAMTENG | LAMPUNG TENGAH | |
| 126 | 4180401199 | BURHANUDDIN | METRO | 4/3/1963 | DSN.IV RT.22 RW.8 DS.TELUK DALEM KEC.MATARAM BARU | LAMPUNG TIMUR | |
| 127 | 4180501950 | CAHYO SASMITO | PURWODADI | 3/26/1980 | RT.02 DS.I KAMP.PURWODADI KEC.TRIMURJO | LAMPUNG TENGAH | |
| 128 | 4180701962 | CAHYONI | GEDUNG TATAAN | 8/17/1977 | KP.SETIUA NEGARA RT.02 RW.04 KEC.NEGARA BATIN | WAY KANAN | |
| 129 | 4180302043 | CASIYAH | PALAS | 6/10/1973 | DESA BAKTIRASA KEC.SRAGI | LAMPUNG SELATAN | |
| 130 | 4180201350 | CECEP JUHAERI | AIR NANINGAN | 4/10/1968 | DS.AIR NANINGAN KAB.TANGGAMUS | TANGGAMUS | |
| 131 | 4180801470 | CUCU KURNIAWATI | BANDUNG | 1/13/1974 | MULYA KENCANA RT.08/02 KEC.TB.TENGAH TUBA | TULANGBAWANG | |
| 132 | 4180602008 | DADANG RAHMATUDIN | SINDANG AGUNG | 6/25/1977 | RT.03/01 DS.SINDANG AGUNG KEC.TJ, RAJA | LAMPUNG UTARA | |
| 133 | 4180101803 | DAHRIYANI | AIR PERIUKAN | 1/11/1971 | PEKON GIHAM SUKAMAJU KEC.SEKINCAU | LAMPUNG BARAT | |
| 134 | 4180901158 | DAHROMI | WAY LAYAP | 9/6/1968 | TAMAN SARI RT.01/01 KEC.GEDONG TATAAN KAB.PESAWARAN | PESAWARAN | |
| 135 | 4180501680 | DAIM SUPANGAT | UTAMA JAYA | 3/26/1972 | RT.010 RW.04 KP.UTAMA JAYA KEC.SEPUTIH MATARAM | LAMPUNG TENGAH | |
| 136 | 4180401510 | DANIAL ,TOFANI | BATURAJA | 10/17/1960 | TRANS PRAM RT.01 RW.01 DESA RAJABASA LAMA II KEC.LABUAN RATU | LAMPUNG TIMUR | |
| 137 | 4180801248 | DARWANTO | PURWODADI | 6/10/1982 | KP.PULUNG KENCANA RT.01 SUKU 6 KEC.TBT | TULANGBAWANG | |
| 138 | 4180101883 | DARWIN | WAY NAPAL | 1/24/1983 | DS.WAY NAPAL KEC.PESISIR TENGAH | LAMPUNG BARAT | |
| 139 | 4180501264 | DARYANTO | METRO | 10/9/1973 | DSN.I
KALIREJO KAB.LAMTENG |
LAMPUNG TENGAH | |
| 140 | 4180201664 | DARYANTO | BULUKARTO | 3/1/1972 | PEKON BULUKARTO RT.01 RW.01 KEC.GADING REJO | TANGGAMUS | |
| 141 | 4180101979 | DAUD YUSUF | TRIBUDI SYUKUR | 6/6/1985 | RT.04/03 PEKON TRIBUDI SYUKUR KEC.SUMBER JAYA | LAMPUNG BARAT | |
| 142 | 4180801431 | DEDI FATKURROHMAN | HARGOMULYO | 12/15/1990 | RT.II SUKU N4 KP.HARGOMULYO KEC.RAWAJITU SELATAN TUBA | TULANGBAWANG | |
| 143 | 4180501731 | DEDI HERMANTO | KALIREJO | 9/30/1976 | RT.01 RW.01 SEPUTIH BANYAK KEC.SEPUTIH BANYAK | LAMPUNG TENGAH | |
| 144 | 4180801422 | DEDI KURNIAWAN | PANDUAN RAJAWALI | 2/2/1987 | PANDUAN RAJAWALI SUKU 3 RT.08 KEC.MERAKASA AJI TULANG BAWANG | TULANGBAWANG | |
| 145 | 4180701757 | DEDI KURNIAWAN | BARADATU | 1/26/1988 | LINGKUNGAN III KEL.CAMPUR ASRI KEC.BARADATU | WAY KANAN | |
| 146 | 4180801367 | DEDI SETIAWAN | ROMAN AJI | 10/2/1982 | RT.02/04 PANARANGAN JAYA | TULANGBAWANG | |
| 147 | 4180801617 | DEDI TRIYONO | HADIMULYO | 4/9/1984 | KPO.TJ.MAS MAKMUR KEC.MESUJI MTIMUR RT.23/01 | TULANGBAWANG | |
| 148 | 4180202196 | DEDIK KUSWIDODO | LAMSEL | 3/16/1966 | MADUKAYA RT.01 RW.01 KEC.PAGELARAN | TANGGAMUS | |
| 149 | 4180501754 | DELI ASMORO | BADRASARI | 5/6/1973 | DSN.I KAMP.BADRASARI RT.03/01 KEC.PUNGGUR | LAMPUNG TENGAH | |
| 150 | 4180701843 | DESI HISNIATI | TALANG PADANG | 12/28/1977 | KP.NEGERI BARU KEC.BALAMBANGAN UMPU | WAY KANAN | |
| 151 | 4180901729 | DIAN WIJIHARNO | TANJUNG KARANG | 11/21/1980 | SUKA BANJAR RT.01 RW.04 NO.42 KEC.GEDONG NTATAAN | PESAWARAN | |
| 152 | 4180501936 | DIDIK ERWANTI | SEPUTIH BANYAK | 3/19/1979 | DSN.VI RT/RW 21/08 KAMP.TANJUNG HARAPAN KEC.SEPUTIH BANYAK | LAMPUNG TENGAH | |
| 153 | 4180401931 | DIDIK TARYONO | BANDAR AGUNG | 10/17/1972 | DSN.VIII RT.15 RW.08 DESA BANDAR AGUNG KEC.BANDAR SRIBHAWONO | LAMPUNG TIMUR | |
| 154 | 4180201397 | DIMIN | WONOGIRI | 7/9/1961 | TEGALREJO RT.01/01 KEC.GADINGREJO TANGGAMUS | TANGGAMUS | |
| 155 | 4180301837 | DIYONO | LABUHAN RATU | 2/4/1975 | DS.NEGERI SAKTI NKEC.GEDONG NTATAAN | LAMPUNG SELATAN | |
| 156 | 4180801363 | DODI DARMAWAN | TULANG BAWANG | 9/14/1989 | PENAWAR JAYA RT.03/4 KEC.BANJAR MARGA | TULANGBAWANG | |
| 157 | 4180101781 | DODOH ROKAESIH | TRIBUDI SYUKUR | 7/24/1972 | RT.06 RK.03 PEKON TRIBUDI SYUKUR KEC. SUMBER JAYA | LAMPUNG BARAT | |
