| PROVINSI | : JAWA TENGAH | ||||||
| TINGKAT PENDIDIKAN | : SLTA | ||||||
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | ASAL KABUPATEN | |
| 1 | 4332007706 | A. SARKANI | JEPARA | 6/6/1965 | DS. DUDOKAWU RT.1/15 KEC. KEMBANG KAB. JEPARA | JEPARA | |
| 2 | 4332002203 | AAN JUMONO | JEPARA | 11/6/1985 | DS. WEDELAN RT.1/V KEC. BANGSRI, JEPARA | JEPARA | |
| 3 | 4330405337 | ABD. KOHHA | SUMPIUH | 7/9/1978 | BLAMBANGAN RT.02/VIII KEC. BAWANG, BANJARNEGARA | BANJARNEGARA | |
| 4 | 4332705780 | ABDUL AZIS | PEMALANG | 3/14/1968 | WANAMULYA RT.05/I KEC/KAB. PEMALANG | PEMALANG | |
| 5 | 4330307684 | ABDUL AZIZ | PURBALINGGA | 4/25/1990 | DS. DARMA RT.3/2 KEC. KERTONEGORO , PURBALINGGA | PURBALINGGA | |
| 6 | 4332807871 | ABDUL FATAH | TEGAL | 2/10/1986 | DS. PACUL RT.15/4 KEC. TALANG KAB. TEGAL | TEGAL | |
| 7 | 4332602231 | ABDUL GHOFUR | PEKALONGAN | 7/18/1972 | DUKUH JAIT RT.02/02 DS. TANJUNGSARI KEC. KAJEN | PEKALONGAN | |
| 8 | 4332200846 | ABDUL JALIL | SEMARANG | 10/11/1968 | KP. PERENGSARI 04.3 KEL. / KEC. GUNUNGPATI SEMARANG | SEMARANG | |
| 9 | 4332005096 | ABDUL JALIL | JEPARA | 10/17/1982 | TENGGULI RT.01/VII BANGSRI, JEPARA | JEPARA | |
| 10 | 4330501799 | ABDUL MAJID | KEBUMEN | 2/17/1974 | SIDOMORO RT.2/1 BULUS PESANTREN KEBUMEN | KEBUMEN | |
| 11 | 4332205389 | ABDUL MANAN | UNGARAN | 7/14/1979 | DS. SENDANGREJO RT.05/VII NYATUNGORO, UNGARAN BARAT, SEMARANG | SEMARANG | |
| 12 | 4332804996 | ABDUL MUGENI | TEGAL | 6/8/1979 | KAMBANGAN RT.7/III LEBAKSIU, TEGAL | TEGAL | |
| 13 | 4330401049 | ABDUL MUJIB | BANJARNEGARA | 5/9/1967 | SALAMERTA RT.1/II KEC. MANDARAJA | BANJARNEGARA | |
| 14 | 4332105950 | ABDUL MUKHID | GROBOGAN | 7/17/1970 | DS. KOMPAK LOR RT.01/02 KEBONAGUNG KAB. DEMAK | DEMAK | |
| 15 | 4332703967 | ABDUL NAIM | JAKARTA | 3/8/1977 | DS. PESANTREN RT.4/02 ULUJAMI PEMALANG | PEMALANG | |
| 16 | 4331004807 | ABDUL RAHMAN | KLATEN | 9/3/1982 | DK. SAYURAN RT.14/7 KUNDEN, KARANGANOM, KLATEN | KLATEN | |
| 17 | 4332401107 | ABDUL ROHMAN | KENDAL | 6/12/1978 | KARANGAYU RT.04/3 CEPIRING KENDAL | KENDAL | |
| 18 | 4332504425 | ABDUL ROHMAN HERWIYANTO | BATANG | 3/30/1969 | DS. TIMBANG RT.03/01 BANYUPUTIH, BATANG | BATANG | |
| 19 | 4332700303 | ABDULLAH | PEMALANG | 3/10/1974 | KACIP RT.03/03 BATURSARI PULASARI PEMALANG | PEMALANG | |
| 20 | 4330810554 | ABDULMUTHOLIB | MAGELANG | 8/28/1967 | DSN. GUNUNGGONO 03/02 DS. BANYUBIRU KEC. DUKUN KAB. MAGELANG | MAGELANG | |
| 21 | 4330404396 | ABDUR ROKHMAN | BANJARNEGARA | 11/27/1972 | DS. KASILIB RT.02/01 WANADADI, BANJARNEGARA | BANJARNEGARA | |
| 22 | 4330805815 | ABDURROHIM | MAGELANG | 8/3/1976 | DSN. GEGER RT.04/01 GIRIREJO, TEGALREJO, MAGELANG | MAGELANG | |
| 23 | 4332201248 | ABHIGAIL MESSIANI | SEMARANG | 6/10/1989 | JL. BRIGJEN KATAMSO NO.94 RT.4/VII SUSUKAN MOJO | SEMARANG | |
| 24 | 4330301851 | ACH. KHAMAMI | BANJARNEGARA | 5/10/1964 | WIRASANA RT.03/VI KEC/KAB. PURBALINGGA | PURBALINGGA | |
| 25 | 4330708030 | ACHMAD BAIHAHAQI | WONOSOBO | 4/13/1985 | DSN. KARANG LUHUR RT.2/3 KEL. KALIANGET KEC./KAB. WONOSOBO | WONOSOBO | |
| 26 | 4330807938 | ACHMAD BUDI SANTOSO | MAGELANG | 4/16/1965 | DSN. BARISAN RT.1/1 DS. CANDIMULYO KEC. CANDIMULYO, MAGELANG | MAGELANG | |
| 27 | 4330304931 | ACHMAD ISMAIL | JAKARTA | 7/23/1989 | WIRASANA RT.04/II KEC/KAB. PURBALINGGA | PURBALINGGA | |
| 28 | 4330804685 | ACHMAD MULYANI | MAGELANG | 12/1/1984 | DSN KAYUPURINGLOR RT.03/01 DS. BANYUSARI, GRABAG, KAB. MAGELANG | MAGELANG | |
| 29 | 4332301960 | ACHMAD MUN IM | TEMANGGUNG | 12/30/1984 | DSN. DEMANGAN RT.02/05 DS. NGADIREJO | TEMANGGUNG | |
| 30 | 4330809796 | ACHMAD SALIM | MAGELANG | 8/23/1981 | DSN. SAWAHAN RT.2/1 DS. GRABAG KEC. GRABAG, MAGELANG | MAGELANG | |
| 31 | 4331710269 | ACHMAD SOFYAN | REMBANG | 12/11/1970 | DS.SEDAN RT.02/11 KEC.SEDAN | REMBANG | |
| 32 | 4330802789 | ACHMAD SUBAGIYO | MAGELANG | 6/30/1979 | LENGKONG SARI RT.01/19 DS. GULON SALAM, KAB. MAGELANG | MAGELANG | |
| 33 | 4330405619 | ACHMAD SUBECHI | BANJARNEGARA | 3/13/1961 | GEMURAH RT.01/VI BAWANG, BANJARNEGARA | BANJARNEGARA | |
| 34 | 4330800030 | ACHMAD SYAIFUDIN | MAGELANG | 5/28/1989 | BUNGKUS, TEGALREJO, MAGELANG | MAGELANG | |
| 35 | 4330801992 | ACHMAD TAUFIK HIDAYAT | MAGELANG | 1/27/1968 | DSN. GINTUNG RT.01/01 JAMBEWANGI SECANG MAGELANG | MAGELANG | |
| 36 | 4330505018 | ACHMAD TURYONO | KEBUMEN | 6/2/1984 | WONOSOBO RT.05/02 KEC. KUWARASAN, KEBUMEN | KEBUMEN | |
| 37 | 4332702641 | ACHMAD ZAENI | PEMALANG | 10/6/1967 | PURIASRI JLN. JALAK NO.8 PURWOSARI KEC. COMAL KAB. PEMALANG | PEMALANG | |
| 38 | 4330401440 | ACHMAD ZAENUDIN | BANJARNEGARA | 10/5/1964 | KARANGKOBAR RT.3/4 BANJARNEGARA | BANJARNEGARA | |
| 39 | 4330907860 | ACHMADI | BOYOLALI | 7/1/1975 | KEBONSO RT.2/3 KEL. PULISEN KEC./KAB. BOYOLALI | BOYOLALI | |
| 40 | 4332304278 | ADDI ZAKKI MUBAROK | TEMANGGUNG | 10/31/1988 | RT.01/01 KAUMAN NGADIREJO TEMANGGUNG | TEMANGGUNG | |
| 41 | 4332804001 | ADE TRIYONO | TEGAL | 9/11/1985 | BALAPULANG WETAN RT.7/5 BALAPULANG TEGAL | TEGAL | |
| 42 | 4332901496 | ADE WARSUDI | BREBES | 12/30/1989 | SENGON RT.3/6 TANJUNG, BREBES | BREBES | |
| 43 | 4332901205 | ADHI SUBKHAN | BREBES | 2/22/1985 | JL. SULTAN AGUNG NO.85 RT.1/6 BREBES | BREBES | |
| 44 | 4332904454 | ADHITYA NUGROHO | BREBES | 6/21/1990 | DS. RANCAWULUH RT.02/04 BULAKAMBA, BREBES | BREBES | |
| 45 | 4332905952 | ADI IRAWAN | BREBES | 11/15/1987 | PASARBATANG 02/04 KEC/KAB. BREBES | BREBES | |
| 46 | 4332801567 | ADI KRISWANTO | TEGAL | 1/4/1981 | JL. SALAK RT.2/1 PROCOT SLAWI TEGAL | TEGAL | |
| 47 | 4330304270 | ADI KUSWORO | PURBALINGGA | 9/8/1963 | TAMANSARI RT.3/XVIII KEC. MONCOL PURBALINGGA | PURBALINGGA | |
| 48 | 4332302320 | ADI MUKTI WIBOWO | TEMANGGUNG | 7/16/1987 | KEDAWUNG RT.4/6 GONDOWINANGUN NGADIREJO TEMANGGUNG | TEMANGGUNG | |
| 49 | 4330802799 | ADI MUSAHIDIN | MAGELANG | 8/22/1987 | SABRANG, GUNINGPRING, MUNTILAN, MAGELANG | MAGELANG | |
| 50 | 4332301930 | ADI PRAMONO | TEMANGGUNG | 8/11/1985 | JL. KOTA BARU NO.142 RT.5/2 BANYUURIP TENGAH | TEMANGGUNG | |
| 51 | 4330801286 | ADI RAHAYU SUSILOWATI | MAGELANG | 4/3/1977 | SROWOL RT.4/6 PROGOWATI MUNGKID MAGELANG | MAGELANG | |
| 52 | 4331804466 | ADI SANTOSO | PATI | 3/4/1968 | TEGALOMBO RT.01/II DUKUH SETI, PATI | PATI | |
| 53 | 4332702762 | ADI SUPRIYANTO | PEMALANG | 4/5/1975 | DS. KALIRANDU RT.7/4 KEC. PETARUKAN | PEMALANG | |
| 54 | 4330204678 | ADI SURIPTO | BANYUMAS | 4/8/1981 | DS. ADISANA RT.01/059 KEC. KEBASEN, BANYUMAS | BANYUMAS | |
| 55 | 4330302433 | ADI TARWONO | PURBALINGGA | 6/27/1987 | DS. KALIALANG RT.09/IV KEC. KEMANGKON | PURBALINGGA | |
| 56 | 4332004825 | ADI TRI CAHYONO | JEPARA | 3/20/1983 | KARANGGONDANG RT.08/02 MLONGGO, JEPARA | JEPARA | |
| 57 | 4330802036 | ADI WIDODO | MAGELANG | 4/1/1985 | PEDAN RT.43/17 KOJORAN MAGELANG | MAGELANG | |
| 58 | 4332302596 | ADI YULIANI | TEMANGGUNG | 7/31/1973 | KRAJAN
RT.03/02 GEBLAG KALORAN TEMANGGUNG |
TEMANGGUNG | |
| 59 | 4330802787 | ADI YUMANTORO | MAGELANG | 3/18/1987 | SOROGENEN RT.7/3 DS. MENAYU KEC. MUNTILAN KAB. MAGELANG | MAGELANG | |
| 60 | 4330200132 | ADIANSAH RAMADHAN | BANYUMAS | 4/6/1989 | DS. KEMAWI RT.4/III KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | BANYUMAS | |
| 61 | 4332805211 | ADIAT BAMBANG SLAMET | CIREBON | 4/4/1984 | KUDAILE RT.02/04 SLAWI KAB. TEGAL | TEGAL | |
| 62 | 4330810230 | ADIB MUNAWAR\ | MAGELANG | 3/8/1986 | DSN.PELUSAN RT.01/07 DS.KEJI MUNTILAN | MAGELANG | |
| 63 | 4331000470 | ADIDYA DONA ATMAJA | KLATEN | 12/19/1990 | BEJI TULUNG KLATEN | KLATEN | |
| 64 | 4330504042 | ADIN ISDAH | JAKARTA | 6/6/1976 | BENERWETAN RT.2/II AMBAL KEBUMEN | KEBUMEN | |
| 65 | 4332301109 | ADINA MARIA SHOFA | TEMANGGUNG | 4/26/1986 | NGEMPON 04/1 DS/KEC.NGADIREJO TEMANGGUNG | TEMANGGUNG | |
| 66 | 4332804272 | ADITIA | TEGAL | 12/20/1989 | SELAPURA RT.2/4 KEC. DUKUHWARU, TEGAL | TEGAL | |
| 67 | 4332800784 | ADITYA MEILANA | TEGAL | 5/15/1989 | PROCOT RT.1/1 SLAWI TEGAL | TEGAL | |
| 68 | 4330101102 | ADIYANTO | CILACAP | 4/11/1985 | SIKLUK RT.01/VII MATENGGENG DAYEUHLUHUR CILACAP | CILACAP | |
| 69 | 4330905724 | ADJI RINEKSO | MAGELANG | 2/10/1985 | BUGELAN RT.10/5 DS. MANGUNREJO, KEC. KAJORAN., KAB. MAGELANG | BOYOLALI | |
| 70 | 4330810413 | ADRIYANTO | MAGELANG | 7/17/1968 | KAWERON RT.03/04 KEL. MUNTILAN KEC. MUNTILAN KAB. MAGELANG | MAGELANG | |
| 71 | 4330501566 | ADUS SUTONO | JAKARTA | 12/21/1963 | DS. KEDUNGWINANGUN RT.2/2 KLIRONG KEBUMEN | KEBUMEN | |
| 72 | 4330702473 | ADVENTY SETYO ADI | TEMANGGUNG | 1/30/1977 | MANGGISAN RT.02.07 KEC. MOJOTENGAH | WONOSOBO | |
| 73 | 4332201351 | ADY MANTO | SEMARANG | 6/2/1983 | KALIGONDU RT.13/3 KLERU KEC. TENGARAN KAB. SEMARANG | SEMARANG | |
| 74 | 4332200163 | AENI MUSFIROH | KAB. SEMARANG | 7/28/1974 | DSN. BLANTEN RT.3/8 NYATNYONO KEC. UNGARAN BARAT KAB. SEMARANG | SEMARANG | |
| 75 | 4332305260 | AFANDI | TEMANGGUNG | 7/9/1988 | KRAJAN RT.01//10 PINGIT, PRINGSURAT, TEMANGGUNG | TEMANGGUNG | |
| 76 | 4332205361 | AFIF | KAB. SEMARANG | 6/12/1974 | JL. KYAI GUSTI NO.109 NYAMPURAN RT.01/01 SUMOWONO KAB. SEMARANG | SEMARANG | |
| 77 | 4332301068 | AFIF ARIYANTO | TEMANGGUNG | 10/11/1984 | KRAJAN RT.04/01 PETIRREJO NGADIREJO TEMANGGUNG | TEMANGGUNG | |
| 78 | 4330800640 | AFIFODIN | MAGELANG | 3/6/1988 | TEGALRANDU RT.13/4 SUKOREJO TEGALREJO MAGELANG | MAGELANG | |
| 79 | 4332201813 | AFRIANY SISKA YULIARTI | SRAGEN | 7/24/1989 | JL. MERBABU NO.21 RT.5/3 BANDAREJO UNGARAN BARAT KAB. SEMARANG | SEMARANG | |
| 80 | 4332201847 | AG. DWI WIDARTO | SEMARANG | 8/16/1966 | SEMBER RT.2/7 PANJANG AMBARAWA SEMARANG | SEMARANG | |
| 81 | 4330804389 | AGATA SUTRIMAH | MAGELANG | 7/8/1988 | DADAPAN DUKUN KRINJUNG, MAGELANG | MAGELANG | |
| 82 | 4331201965 | AGI MUSTOFA | WONOGIRI | 3/24/1968 | DSN. WATU PLOSO RT.03/01 DS. DOMAS BULUKERTO | WONOGIRI | |
| 83 | 4330804984 | AGT. DIDIK HARYONO | MAGELANG | 5/9/1982 | PUCANGSARI RT.1/5 KEDUNGSARI, MAGELANG | MAGELANG | |
| 84 | 4331000067 | AGUING WIBAWA | KLATEN | 7/29/1978 | DK. SUKO WETAN RT.10/05 DS. BRANGKAL KARANGANOM KLATEN | KLATEN | |
| 85 | 4331001589 | AGUNG | KLATEN | 1/2/1987 | SOKO BARU RT.15/7 PUNDUNGSARI TRUCUK KLATEN | KLATEN | |
| 86 | 4331201857 | AGUNG DARYONO | WONOGIRI | 1/1/1971 | KERINGAN RT.1/1 TUNGGUR SLAGOHIMO WONOGIRI | WONOGIRI | |
| 87 | 4330100101 | AGUNG DWIHONO | KEDUNGREJO CILACAP | 6/4/1971 | PURWOSARI RT.05/7 CIKLAPA KEDUNGREJO CILACAP | CILACAP | |
| 88 | 4331402093 | AGUNG HARIYANTO | SRAGEN | 3/18/1987 | DK. GANDIL RT.34/16 DS. MOJOREJO KEC. KARANGMALANG SRAGEN | SRAGEN | |
| 89 | 4332800212 | AGUNG HARTAWAN | SLAWI | 1/10/1972 | JL. K.H. A. DAHLAN RT.03/2 NO.19 SLAWI TEGAL | TEGAL | |
| 90 | 4331004421 | AGUNG HENDRO ADI | KLATEN | 12/18/1976 | MANJUNG RT.01/02 NO.11, NGAWEN, KLATEN | KLATEN | |
| 91 | 4331804606 | AGUNG HIDAYAT PRIYAMBODO | PATI | 5/21/1979 | DS. NGETUK RT.03/II KEC. GUNUNG WUNGKAL, PATI | PATI | |
| 92 | 4330610242 | AGUNG PRACOYO | PURWOREJO | 5/27/1979 | DS.KENTENGREJO RT.01/01 PURWODADI | PURWOREJO | |
| 93 | 4332904555 | AGUNG PRIYONO | BREBES | 12/28/1975 | DS. KEDUNGOLENG RT.06/05 PAGUYANGAN, BREBES | BREBES | |
| 94 | 4331100214 | AGUNG SANTOSO | SUKOHARJO | 8/22/1978 | GROBOLAN RT. I/V DS. PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJO | SUKOHARJO | |
| 95 | 4330500745 | AGUNG SANTOSO | SURAKARTA | 4/27/1963 | DOROWATI RT.2/3 KLIRONG KEBUMEN | KEBUMEN | |
| 96 | 4332701034 | AGUNG SETYA BUDI | PEMALANG | 10/5/1983 | WATUKUMPUL RT.1/1 WATUKUMPUL PEMALANG | PEMALANG | |
| 97 | 4330909538 | AGUNG SRI RAHARJO | BOYOLALI | 10/10/1983 | MIRI RT.5/3 GALI KEC. NOGOSARI KAB. BOYOLALI | BOYOLALI | |
| 98 | 4331300065 | AGUNG SUGIANTO | KARANGANYAR | 10/12/1980 | DK. CUMPLUNG RT.02/09 NGLEGOK KEC. NGARGOYOSO KARANGANYAR | KARANGANYAR | |
| 99 | 4332204768 | AGUNG SUNARYO HUSEIN | AMBARAWA | 10/13/1988 | JL. KARTOTINANGAN 16/22 KEL. LADOYANG, AMBARAWA KAB. SEMARANG | SEMARANG | |
| 100 | 4332210557 | AGUNG SUSILO | SEMARANG | 8/26/1988 | DSN. PLEDOKAN 02/01 DS. PLEDOKAN KEC. SUMOWONO KAB. SEMARANG | SEMARANG | |
| 101 | 4331806024 | AGUNG TRI WAHYUDI | KARANGANYAR | 7/21/1980 | TUNGGULREJO, RT.3/18 JUMANTORO, KARANGANYAR | PATI | |
| 102 | 4332205533 | AGUNG WAHYUDI | SEMARANG | 3/4/1986 | LINGK. LONJONG RT.02/III KEL. NGAMPIN KEC. AMBARAWA, SEMARANG | SEMARANG | |
| 103 | 4330904069 | AGUNG WICAKSONO | SALATIGA | 5/17/1984 | BOGO RT.3/1 SELODONO AMPEL BOYOLALI | BOYOLALI | |
| 104 | 4331005969 | AGUNG WIDODO | KLATEN | 12/10/1982 | BULUREJO, SAWANGAN, JUWIRING, KLATEN | KLATEN | |
| 105 | 4330500783 | AGUS AMINAH | KEBUMEN | 8/20/1975 | MADURETNO RT.2/2 BULUSPESANTREN KEBUMEN | KEBUMEN | |
| 106 | 4332300256 | AGUS ARIYANTO | TEMANGGUNG | 8/5/1987 | PUTET RT.01/01 BULU TEMANGGUNG | TEMANGGUNG | |
| 107 | 4330900412 | AGUS BASUKI | BOYOLALI | 8/3/1988 | DK. SIDONG RT.07/02 DS. PAGERJURANG KEC.MUSUK KAB. BOYOLALI | BOYOLALI | |
| 108 | 4331410561 | AGUS BUDI SANTOSO | SRAGEN | 12/29/1972 | SRAGEN LOR 02/09 KI NGLORONG KAB. SRAGEN | SRAGEN | |
| 109 | 4331401957 | AGUS BUDIYANTO | SRAGEN | 8/6/1975 | DK. KLECO KULON RT.10 DS. SIDOHARJO | SRAGEN | |
| 110 | 4332910522 | AGUS CANDRA KURNIAWAN | BREBES | 8/22/1989 | DS. LIMBANGAN RT.002/004 KEC. KERSANA KAB. BREBES | BREBES | |
| 111 | 4331004736 | AGUS CATUR RIYADI | KLATEN | 7/28/1981 | SIDOREJO RT.04/05 DS. RANDUSARI, PRAMBANAN, KLAT | KLATEN | |
| 112 | 4330105183 | AGUS CHASANTO | BANYUMAS | 8/20/1972 | DS. SIKAMPUK RT.40/IV KROYA, CILACAP | CILACAP | |
| 113 | 4330101681 | AGUS DEWANTORO | CILACAP | 8/11/1989 | ADIMULYO RT.2/II WANAREJA CILACAP | CILACAP | |
| 114 | 4331205921 | AGUS DWIANTO | WONOGIRI | 8/2/1972 | LING. BRAJAN RT.01/05 KALIANCAR SELOGI KAB. WONOGIRI | WONOGIRI | |
| 115 | 4332800394 | AGUS FAIZAN | TEGAL | 9/2/1983 | DS. TEMBOK LOR RT.05/01 NO.31 ADIWERNA TEGAL | TEGAL | |
| 116 | 4331405768 | AGUS HARIYANTO | SRAGEN | 4/12/1977 | NGROMBO RT.39 KREBET MASARAN SRAGEN | SRAGEN | |
| 117 | 4332310673 | AGUS HARIYANTO | TEMANGGUNG | 8/4/1975 | DWIWONGSO RT.01/05 KEL. WALITELON UTARA - TEMANGGUNG | TEMANGGUNG | |
| 118 | 4332602559 | AGUS HERMANTO | PEKALONGAN | 8/23/1989 | DS. GANDARUM RT.02/03 KEC. KAJEN PEKALONGAN | PEKALONGAN | |
| 119 | 4332702710 | AGUS HERMANTO | PEMALANG | 5/18/1975 | DS. PURWOHARJO RT.03/06 COMAL PEMALANG | PEMALANG | |
| 120 | 4332703995 | AGUS HERMAWAN | PEMALANG | 6/11/1961 | BULAKAN RT.2/2 BELIK PEMALANG | PEMALANG | |
| 121 | 4330605717 | AGUS IMAM SANTOSO | JAKARTA | 8/27/1974 | DSN. BATHANG RT.02/07 SUMBERSARI, BANYUURIP, PURWOREJO | PURWOREJO | |
| 122 | 4330707651 | AGUS LUNARNO | WONOSOBO | 8/30/1969 | KURIPAN RT.33/9 DS. KURIPAN KEC. WATUMALANG KAB. WONOBO | WONOSOBO | |
| 123 | 4330701668 | AGUS MADIONO | WONOSOBO | 8/22/1971 | WADASLINTANG RT.1/5 WADASLINTANG WONOSOBO | WONOSOBO | |
| 124 | 4332807946 | AGUS MAHMUD | TEGAL | 9/26/1965 | JL. IMAM BONJOL G.33 KEL. KUDALE KEC. SLAWE KAB. TEGAL | TEGAL | |
| 125 | 4330801096 | AGUS MANTO | MAGELANG | 9/12/1973 | GRAYAM 06/02 DASEH PAKIS MAGELANG | MAGELANG | |
| 126 | 4331404104 | AGUS MARGONO | KARANGANYAR | 3/21/1970 | GRASAK RT.31 BENDUNGAN KEDAWUNG SRAGEN | SRAGEN | |
| 127 | 4331004501 | AGUS MARKOTO | KLATEN | 8/12/1990 | DS. BAWUKAN KALIKEBO, TRUCUK, KLATEN | KLATEN | |
| 128 | 4332301855 | AGUS MUJIYANTO | TEMANGGUNG | 7/14/1970 | KASANAN RT.1/4 KRANGGAN TEMANGGUNG | TEMANGGUNG | |
| 129 | 4332701532 | AGUS MULYANTO | PEMALANG | 8/13/1963 | RT.04/1 BANGLARANGAN KEC. AMPALGADING PEMALANG | PEMALANG | |
| 130 | 4330104208 | AGUS PAMUNGKAS BUDHI PRASETYANTO | CILACAP | 8/14/1979 | KARANGTENGAH LOR RT.4/2 KARANGREJO KEC. CIMANGGU CILACAP | CILACAP | |
| 131 | 4331401723 | AGUS PARYANTO | SRAGEN | 10/28/1986 | BAHAK RT.30/ DS. KEDAWUNG KEC. KEDAWUNG SRAGEN | SRAGEN | |
| 132 | 4331401290 | AGUS PRABOWO | SRAGEN | 8/10/1981 | JABING RT.18 JETIS KEC. SAMBIIREJO SRAGEN | SRAGEN | |
| 133 | 4330104704 | AGUS PRAHYANTO | CILACAP | 8/5/1984 | DS. ADIMULYA RT.2/5 WANAREJA CILACAP | CILACAP | |
| 134 | 4332201911 | AGUS PRATIKNO | SEMARANG | 8/25/1974 | RT.03/03 SUSUKAN, KEC. UNGARAN TIMUR, SEMARANG | SEMARANG | |
| 135 | 4332800527 | AGUS PRIYANTO | TEGAL | 8/22/1989 | JL. TERI II R.4/7 KALISAPU SLAWI KAB. TEGAL | TEGAL | |
| 136 | 4330404507 | AGUS PURWANTO | BANJARNEGARA | 6/4/1978 | PIASA WETAN RT.01/01 SUSUKAN, BANJARNEGARA | BANJARNEGARA | |
| 137 | 4332804912 | AGUS PURWANTO | TEGAL | 5/19/1960 | DS. KALIWUNGU RT.02/01 BALAPULANG, TEGAL | TEGAL | |
| 138 | 4330202417 | AGUS RIANITA SOBICHAN | BANYUMAS | 8/17/1986 | DS. KALIBAGOR RT.06/03 KEC. KALIBAGOR KAB. BANYUMAS | BANYUMAS | |
| 139 | 4332610541 | AGUS RISMANTO | PEKALONGAN | 1/15/1973 | DK. MUDAL 01/01 DS. YOSOREJO KEC. PETUNG KRIYONO KAB. PEKALONGAN | PEKALONGAN | |
| 140 | 4330602193 | AGUS RIYADI | PURWOREJO | 6/30/1984 | HARDMUL RT.09/III KALIGEIG, PUWORJ | PURWOREJO | |
| 141 | 4332804110 | AGUS RIYADI | TEGAL | 9/16/1988 | PROCOT RT.2/III SLAWI TEGAL | TEGAL | |
| 142 | 4330804776 | AGUS RIYADI | MAGELANG | 12/22/1968 | DSN. GULON RT.05/01 KEC. SALAM, MAGELANG | MAGELANG | |
| 143 | 4330910432 | AGUS RIYADI | BOYOLALI | 8/25/1980 | DK. NGRANCAH DS. PUSPORENGGO KEC. MUSUK KAB. BOYOLALI | BOYOLALI | |
| 144 | 4332500224 | AGUS RIYANTO | BATANG | 6/23/1974 | BABADAN 01//I LIMPUNG BATANG | BATANG | |
| 145 | 4330108055 | AGUS RIYANTO | CILACAP | 8/17/1970 | RT.3/13 DS. PADANG JAYA KEC. MAJENANG KAB. CILACAP | CILACAP | |
| 146 | 4332204636 | AGUS ROKHAMIM | SEMARANG | 8/17/1988 | DS. KESENENG RT.01/02 KEC. SUMOWONO KAB. SEMARANG | SEMARANG | |
| 147 | 4332307654 | AGUS SAEBANI | TEMANGGUNG | 8/8/1977 | DSN. PATEMON RT.5/2 DS. DLIMULYO KEC. NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG | TEMANGGUNG | |
| 148 | 4330800302 | AGUS SAFATODIN | MAGELANG | 3/30/1971 | NGADIREJO RT.11/05 SECANG MAGELANG | MAGELANG | |
| 149 | 4330201561 | AGUS SANTOSO | BANYUMAS | 8/17/1972 | KALIBAGOR RT.8/4 KALIBAGOR | BANYUMAS | |
| 150 | 4330801577 | AGUS SANTOSO | MAGELANG | 11/21/1973 | PATEN GUNUNG RT.2/10 REJOSELATAN MAGELANG | MAGELANG | |
| 151 | 4332301687 | AGUS SANTOSO | TEMANGGUNG | 8/23/1971 | PLOSO RT.1/1 GESING KANDANGAN TEMANGGUNG | TEMANGGUNG | |
| 152 | 4330404293 | AGUS SANTOSO | BANJARNEGARA | 5/7/1964 | KUTABANGANEGARA RT.03/11 KEC/KAB. BANJARNEGARA | BANJARNEGARA | |
| 153 | 4332201380 | AGUS SAPUTRA | SEMARANG | 5/27/1988 | WONOREJO RT.4/2 PRINGAPUS SEMARANG | SEMARANG | |
| 154 | 4331004503 | AGUS SARYANTO | KLATEN | 8/9/1987 | BERO, TRUCUK, KLATEN | KLATEN | |
| 155 | 4330205678 | AGUS SETIADI | BANYUMAS | 8/22/1982 | KANDING RT.04/03 SOMAGEDE KAB. BANYUMAS | BANYUMAS | |
| 156 | 4332903920 | AGUS SETIANA | BREBES | 5/31/1983 | CIAMPEL RT.4/2 KERSANA KAB. BREBES | BREBES | |
| 157 | 4332201543 | AGUS SETIAWAN | SEMARANG | 8/29/1986 | DS. GUDANG RT.3/III LOPAIT TUNTANG | SEMARANG | |
| 158 | 4332402121 | AGUS SETIAWAN | KENDAL | 8/21/1988 | MAMBANG RT.2/2 GETAS SINGOREJO KENDAL | KENDAL | |
| 159 | 4332201877 | AGUS SETIYONO | SEMARANG | 8/15/1984 | NGRAWAN LOR RT.4/V KEL./ KEC. BAWEN KAB. SEMARANG | SEMARANG | |
| 160 | 4330304352 | AGUS SETYONO | PURBALINGGA | 8/18/1968 | DS. TANALUM RT.3/2 KEC. REMBANG PURBALINGGA | PURBALINGGA | |
| 161 | 4332700494 | AGUS SIS BUDIONO | BANDUNG | 10/15/1961 | KARANGASEM RT.8/1 PETARUKAN PEMALANG | PEMALANG | |
| 162 | 4332007866 | AGUS SISWANTO | JEPARA | 4/19/1982 | JATISARI RT.5/2 KEC. NALUMSARI KAB. JEPARA | JEPARA | |
| 163 | 4332305359 | AGUS SLAMET | TEMANGGUNG | 8/20/1987 | GOPAKAN RT.02/01 CANDISARI, TLOGOMULYO TEMANGGUNG | TEMANGGUNG | |
| 164 | 4332202355 | AGUS SRI TAEMANTO | KAB. SEMARANG | 8/16/1980 | DSN. LOGONG RT.01/05 DS. JUBALAN, SUMOWONO KAB. SEMARANG | SEMARANG | |
| 165 | 4332301042 | AGUS SRI WIDODO | TEMANGGUNG | 8/5/1971 | LINGK PAPOWAN RT.4/2 MADURESO | TEMANGGUNG | |
